Local, programação e detalhes
PR
Paraná
Data: 22/08/2026 a 23/08/2026
Horário: 08:00 às 18:00
Inscrições: 12/03/2026 a 23/08/2026
Campeonato Paranaense Outdoor - 5ª etapa
PR
Paraná
Data: 22/08/2026 a 23/08/2026
Horário: 08:00 às 18:00
Inscrições: 12/03/2026 a 23/08/2026
Campeonato Paranaense Outdoor - 5ª etapa
Consulte atletas, categorias e situação das inscrições.
| Nome | Federação / Clube | Divisão | Gênero | Categoria | Inscrição | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mônica De Souza Lopes | FETAP Sociedade Thalia | Composto | Feminino | C65F | 23/08/2026 | Confirmado |
| Nicolas Winnischofer | FETAP Arqueria Ponta Grossa | Recurvo | Masculino | RS18M | 23/08/2026 | Confirmado |
| Pietro Lucas Agner Garmatter | FETAP Sociedade Thalia | Recurvo | Masculino | RM | 23/08/2026 | Confirmado |
| Roberto Yukishigue Nishita | FETAP Associação Maringaense De Arco E Flecha | Composto | Masculino | C50M | 23/08/2026 | Confirmado |
| Rui Teshima | FETAP Associação Londrinense De Tiro Com Arco | Composto | Masculino | C50M | 23/08/2026 | Confirmado |
| Thais Novaes Martins De Oliveira | FETAP Associação Londrinense De Tiro Com Arco | Composto | Feminino | CF | 23/08/2026 | Confirmado |
| Thiago Munhoz Cabau | FETAP Associação Londrinense De Tiro Com Arco | Composto | Masculino | CM | 23/08/2026 | Confirmado |
| Vanessa De Fátima Clemente De Souza | FETAP Arqueria Ponta Grossa | Barebow | Feminino | BF | 23/08/2026 | Confirmado |
| Vera Maria Santos Lima | FETAP Sociedade Thalia | Composto | Feminino | C65F | 23/08/2026 | Confirmado |
| Willian Da Silva Mota | FETAP Arqueria Ponta Grossa | Barebow | Masculino | BPM | 23/08/2026 | Confirmado |
| Anderson Mauro De Oliveira Garret | FETAP Arqueria Ponta Grossa | Recurvo | Masculino | RPM | 23/08/2026 | Confirmado |
| Angela Manami Tuda | FETAP Centro De Treinamento De Tiro Com Arco Londrina/Pr | Recurvo | Feminino | RS21F | 23/08/2026 | Confirmado |
| Bruno Conrado Brassaroto | FETAP Associação Londrinense De Tiro Com Arco | Composto | Masculino | CM | 23/08/2026 | Confirmado |
| Carlos Antonio Amaral Monteiro | FETAP Associação Londrinense De Tiro Com Arco | Barebow | Masculino | B65M | 23/08/2026 | Confirmado |
| Dênia Keide De Almeida Souza | FETAP Associação Londrinense De Tiro Com Arco | Composto | Feminino | CF | 23/08/2026 | Confirmado |
| Douglas Leon Antunes De Camargo | FETAP Arqueria Ponta Grossa | Recurvo | Masculino | RPM | 23/08/2026 | Confirmado |
| Fleuri Berveglieri | FETAP Prefeitura Do Município De Ibiporã | Composto | Masculino | CM | 23/08/2026 | Confirmado |
| Gilberto Satoshi Yamao | FETAP Sociedade Thalia | Composto | Masculino | C65M | 23/08/2026 | Confirmado |
| Giovanni Mileto Pedroso | FETAP Associação Maringaense De Arco E Flecha | Recurvo | Masculino | R50M | 23/08/2026 | Confirmado |
| Hugo Sachser Filho | FETAP Sociedade Esportiva De Tiro Com Arco | Composto | Masculino | CM | 23/08/2026 | Confirmado |
| Jesus Andrés Guzmán Maita | FETAP Associação Londrinense De Tiro Com Arco | Recurvo | Masculino | RS18M | 23/08/2026 | Confirmado |
| Larissa Hagedorn Vieira | FETAP Sociedade Esportiva De Tiro Com Arco | Recurvo | Feminino | RF | 23/08/2026 | Confirmado |
| Marcelo Natan Martins | FETAP Arqueria Ponta Grossa | Recurvo | Masculino | RM | 23/08/2026 | Confirmado |
| Matheus Leal Martins | FETAP Associação Londrinense De Tiro Com Arco | Barebow | Masculino | BM | 23/08/2026 | Confirmado |
Distribuição identificada automaticamente nas inscrições.