Local, programação e detalhes
DF
CLUBE DO EXÉRCITO
Data: 12/07/2026
Horário: 09:00 às 12:00
Inscrições: 09/07/2026 a 11/07/2026
DF
CLUBE DO EXÉRCITO
Data: 12/07/2026
Horário: 09:00 às 12:00
Inscrições: 09/07/2026 a 11/07/2026
Consulte atletas, categorias e situação das inscrições.
| Nome | Federação / Clube | Divisão | Gênero | Categoria | Inscrição | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Carlos Bogdezevicius | FTADF Everarchery | Barebow | Masculino | B65M | 09/07/2026 | Confirmado |
| Gilmara Silva Machado | FTADF Associação De Centro De Treinamento De Educação Física Especial | Composto | Feminino | CPF | 09/07/2026 | Confirmado |
| Rafael Dos Santos Costa | FTADF Centro De Treinamento Bubenick | Composto | Masculino | CM | 09/07/2026 | Confirmado |
| Pedro De Paula Barbosa E Eufrasio | FTADF Centro De Treinamento Bubenick | Composto | Masculino | CM | 09/07/2026 | Confirmado |
| Maximiliano Cabral Favoreto | FEGOT Associação Goiás Arco E Flecha | Composto | Masculino | CM | 09/07/2026 | Confirmado |
| Ivan Bouchardet Da Fonseca Grebot | FEGOT Associação Goiás Arco E Flecha | Composto | Masculino | CM | 09/07/2026 | Confirmado |
| Luciano Reinaldo Rezende | FTADF Associação De Centro De Treinamento De Educação Física Especial | Composto | Masculino | CPM | 09/07/2026 | Confirmado |
| Romulo Junio Soares | FTADF Associação De Centro De Treinamento De Educação Física Especial | Composto | Masculino | CPM | 09/07/2026 | Confirmado |
| Ciro Pereira Matos Filho | FTADF Associação De Centro De Treinamento De Educação Física Especial | Composto | Masculino | CPM | 09/07/2026 | Confirmado |
| Idiane Marques Costa | FTADF Associação De Centro De Treinamento De Educação Física Especial | Recurvo | Feminino | RPF | 09/07/2026 | Confirmado |
| Cristiano Pereira Da Silva | FTADF Centro De Treinamento Bubenick | Recurvo | Masculino | RM | 09/07/2026 | Confirmado |
| Eder David De Freitas Melo | FTADF Centro De Treinamento Bubenick | Recurvo | Masculino | RM | 09/07/2026 | Confirmado |
| Edir Gonçalves De Andrade Junior | FEGOT Associação Goiás Arco E Flecha | Recurvo | Masculino | RM | 09/07/2026 | Confirmado |
| Eduardo Augusto De Toledo Ward Rodrigues | FTADF Associação De Centro De Treinamento De Educação Física Especial | Recurvo | Masculino | RPM | 09/07/2026 | Confirmado |
| Adelci De Souza Neiva | FTADF Centro De Treinamento Bubenick | Recurvo | Masculino | RPM | 09/07/2026 | Confirmado |
| Marcondis Batista Do Nascimento | FTADF Centro De Treinamento Bubenick | Recurvo | Masculino | RPM | 09/07/2026 | Confirmado |
| Heitor Rozas Coutinho Ribeiro | FTADF Centro De Treinamento Bubenick | Recurvo | Masculino | RS15M | 09/07/2026 | Confirmado |
| Luiza Rodrigues Langone | FTADF Centro De Treinamento Bubenick | Recurvo | Feminino | RS18F | 09/07/2026 | Confirmado |
| Lana Maria Da Silva Gama | FTADF Centro De Treinamento Bubenick | Recurvo | Feminino | RS18F | 09/07/2026 | Confirmado |
| Arthur Aires Moreira | FTADF Centro De Treinamento Bubenick | Recurvo | Masculino | RS18M | 09/07/2026 | Confirmado |
| Bruno Marques | FTADF Associação De Centro De Treinamento De Educação Física Especial | Sem modalidade | Masculino | W1M | 09/07/2026 | Confirmado |
Distribuição identificada automaticamente nas inscrições.