Local, programação e detalhes
MS
Poliesportivo Mamede Assem José - Vila Almeida
Data: 12/07/2026
Horário: 07:00 às 12:00
Inscrições: 11/07/2026 a 11/07/2026
Limite: 15 participantes
Etapa outdoor valendo para o ranking estadual.
MS
Poliesportivo Mamede Assem José - Vila Almeida
Data: 12/07/2026
Horário: 07:00 às 12:00
Inscrições: 11/07/2026 a 11/07/2026
Limite: 15 participantes
Etapa outdoor valendo para o ranking estadual.
Consulte atletas, categorias e situação das inscrições.
| Nome | Federação / Clube | Divisão | Gênero | Categoria | Inscrição | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabryela Bento Rodrigues | FTAMS Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Composto | Feminino | CS18F | 11/07/2026 | Confirmado |
| Edilson Dos Santos De Amorim | FTAMS Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Recurvo | Masculino | RPM | 11/07/2026 | Confirmado |
| Carlos Alexandre Souza Santos | FTAMS Associação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando As Diferenças | Recurvo | Masculino | RPM | 11/07/2026 | Confirmado |
| Agatha Gabrielly Barbosa Machado | FTAMS Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Recurvo | Feminino | RS21F | 11/07/2026 | Confirmado |
| Anádia Oliveira De Andrade | FTAMS Barrett Centro De Treinamento | Barebow | Feminino | B50F | 11/07/2026 | Confirmado |
| Rafaela Goes Machado | FTAMS Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Composto | Feminino | CS15F | 11/07/2026 | Confirmado |
| Miguel Gondim Souza | FTAMS Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Composto | Masculino | CS15M | 11/07/2026 | Confirmado |
| Maximus Eduardo Sepp Bueno | FTAMS Associação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando As Diferenças | Composto | Masculino | CS15M | 11/07/2026 | Confirmado |
| Eliezer Patrick Santos Bueno | FTAMS Barrett Centro De Treinamento | Barebow | Masculino | BM | 11/07/2026 | Confirmado |
| Felipe Clarindo Oliveira Da Silva | FTAMS Barrett Centro De Treinamento | Recurvo | Masculino | RM | 11/07/2026 | Confirmado |
| Adisson Vitório Negrini | FTAMS Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Barebow | Masculino | BS15M | 11/07/2026 | Confirmado |
| Ryan Alexandre Dos Santos Farias | FTAMS Liga Esportiva Municipal Rio Pardense | Composto | Masculino | CS18M | 11/07/2026 | Confirmado |
| José Orlando Zório Fernandes | FTAMS Barrett Centro De Treinamento | Recurvo | Masculino | R65M | 11/07/2026 | Confirmado |
Distribuição identificada automaticamente nas inscrições.